原创报告更新
原创报告推荐
原创报告热门
浦东新区人才紧缺指数研究报告(2011)
2019-12-12 13:16:05 +0000 UTC目 录
一、人才紧缺指数编制的意义	4
1.有助于政府制定有效政策,引导人才集聚	5
2.有助于用人单位把握人才市场,吸纳紧缺人才	5
3.有助于人才服务机构平衡市场需求,促进人才开发	5
4.有助于求职者了解市场动态,规划职业生涯	6
二、人才紧缺指数研究的内容与方法	6
1.明确基本概念	6
2.确立人才紧缺指数体系由三方面指标构成	7
3.确立每项指标有四种不同程度的紧缺判断	8
4.确立各要素指标的四个等级标准分的赋值	8
5.确定三个二级指标相对于一级指标“综合紧缺”的权重系数	9
6.构建“行业”和“岗位”人才紧缺指数的测算模型	9
7.对“行业”或“岗位”人才紧缺程度的评价	11
三、浦东新区人才紧缺指数抽样调查分析	12
(一)抽样调查方案设计	12
1.抽样方法: 以规模化企业为重点对象确立调查样本	12
2.行业选择:集中调查八大产业	13
3.完善人才紧缺岗位设计	15
(二)抽样调查结果分析	15
1.调查单位的行业特征	16
2.调查单位的规模特征	16
3.调查单位的招聘情况	17
4.招聘人才的行业分布	18
5.调查行业的人才使用(离职/招聘)情况	19
四、浦东新区人才紧缺指数分析	20
(一)行业人才紧缺指数分析	20
1.行业人才综合紧缺程度分析	20
2.子行业的人才紧缺程度分析	21
(二)岗位人才紧缺指数分析	23
1.综合岗位的紧缺度分析	23
2.大类岗位的紧缺度分析	24
3.紧缺度最高的岗位分析	24
五、人才紧缺的预警分析	27
(一)构建人才紧缺的预警系统	27
(二)行业和岗位的人才紧缺预警方法	27
(三)浦东新区的行业与岗位的人才紧缺预警发布	29
六、基本结论	32
附件一:金融业人才紧缺指数分析	35
(一)调查基本情况	35
(二)金融行业人才紧缺指数的特征分析	38
(三)金融业岗位紧缺特征分析	39
(四)主要结论	42
附件二:航运业人才紧缺指数分析	44
(一)调查基本情况	44
(二)航运业紧缺特征分析	47
(三)航运业岗位紧缺特征分析	48
(四)主要结论	50
七、附录
(一)金融业人才紧缺指数分析报告
(二)航运业人才紧缺指数分析报告