统计年鉴
中国统计年鉴 更多
- 中国统计年鉴(2021) 2022-03-19 00:30:53 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2020) 2022-03-19 00:30:21 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2019) 2022-03-19 00:29:49 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2018) 2022-03-19 00:29:12 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2017) 2022-03-19 00:28:40 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2016) 2022-03-19 00:28:02 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2015) 2022-03-19 00:27:27 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2014) 2022-03-19 00:25:53 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2013) 2022-03-19 00:25:11 +0000 UTC
- 中国统计年鉴(2012) 2022-03-19 00:24:27 +0000 UTC
北京统计年鉴 更多
- 平谷统计年鉴(2020) 2022-06-24 01:10:28 +0000 UTC
- 平谷统计年鉴(2021) 2022-06-24 01:09:59 +0000 UTC
- 平谷统计年鉴(2019) 2022-06-24 00:59:51 +0000 UTC
- 平谷统计年鉴(2018) 2022-06-24 00:59:25 +0000 UTC
- 昌平统计年鉴(2018) 2022-06-23 12:25:38 +0000 UTC
- 昌平统计年鉴(2010) 2022-06-23 12:23:53 +0000 UTC
- 昌平统计年鉴(2021) 2022-06-23 12:21:55 +0000 UTC
- 房山统计年鉴(2021) 2022-06-23 06:45:11 +0000 UTC
- 房山统计年鉴(2020) 2022-06-23 06:44:13 +0000 UTC
- 房山统计年鉴(2019) 2022-06-23 06:43:14 +0000 UTC
天津统计年鉴 更多
- 西青统计年鉴(2020) 2022-06-25 08:57:30 +0000 UTC
- 静海区统计年鉴(2020) 2022-06-25 08:42:27 +0000 UTC
- 静海区统计年鉴(2019) 2022-06-25 08:37:49 +0000 UTC
- 2020年天津市河西区经济社会统计资料汇编 2022-06-25 03:44:50 +0000 UTC
- 蓟州统计年鉴(2020) 2022-06-25 03:17:09 +0000 UTC
- 天津统计年鉴(2021) 2022-04-27 11:21:55 +0000 UTC
- 天津统计年鉴(2020) 2022-04-27 11:21:30 +0000 UTC
- 天津统计年鉴(2019) 2022-04-27 11:21:05 +0000 UTC
- 天津统计年鉴(2018) 2022-04-27 11:20:21 +0000 UTC
- 天津统计年鉴(2017) 2022-04-27 11:19:56 +0000 UTC
河北统计年鉴 更多
- 唐山统计月报(2022年3月) 2022-05-22 00:59:11 +0000 UTC
- 唐山统计月报(2022年2月) 2022-05-22 00:57:28 +0000 UTC
- 唐山统计提要(2020) 2022-05-22 00:51:29 +0000 UTC
- 唐山统计月报(2021年12月) 2022-05-22 00:48:12 +0000 UTC
- 唐山统计月报(2020年12月) 2022-05-22 00:47:19 +0000 UTC
- 唐山统计月报(2019年12月) 2022-05-22 00:46:14 +0000 UTC
- 唐山统计月报(2018年12月) 2022-05-22 00:44:22 +0000 UTC
- 沧州统计年鉴(2013) 2022-05-20 22:48:28 +0000 UTC
- 沧州统计年鉴(2012) 2022-05-20 22:40:49 +0000 UTC
- 河北统计年鉴(2021) 2022-05-20 10:36:14 +0000 UTC
山西统计年鉴 更多
- 柳林统计年鉴(2020) 2022-07-17 02:56:17 +0000 UTC
- 柳林统计年鉴(2019) 2022-07-17 02:55:46 +0000 UTC
- 柳林统计年鉴(2018) 2022-07-17 02:54:57 +0000 UTC
- 柳林统计年鉴(2017) 2022-07-17 02:53:59 +0000 UTC
- 山西统计年鉴(2021) 2022-04-29 09:37:18 +0000 UTC
- 山西统计年鉴(2020) 2022-04-29 09:36:55 +0000 UTC
- 山西统计年鉴(2019) 2022-04-29 09:36:29 +0000 UTC
- 山西统计年鉴(2018) 2022-04-29 09:36:04 +0000 UTC
- 山西统计年鉴(2017) 2022-04-29 09:35:38 +0000 UTC
- 山西统计年鉴(2016) 2022-04-29 09:35:14 +0000 UTC
内蒙古统计年鉴 更多
- 额济纳旗2021年1-12月统计册 2022-08-06 13:57:07 +0000 UTC
- 东胜统计年鉴(2010) 2022-08-05 05:40:05 +0000 UTC
- 东胜统计手册(2019) 2022-08-05 05:39:23 +0000 UTC
- 东胜统计年鉴(2009) 2022-08-05 05:38:08 +0000 UTC
- 东胜统计年鉴(2011) 2022-08-05 05:37:34 +0000 UTC
- 东胜统计年鉴(2006) 2022-08-05 05:36:45 +0000 UTC
- 东胜统计手册(2019) 2022-08-04 23:37:02 +0000 UTC
- 包头市青山区统计年鉴(2021)(五) 2022-07-28 09:31:59 +0000 UTC
- 包头市青山区统计年鉴(2021)(四) 2022-07-28 09:31:09 +0000 UTC
- 包头市青山区统计年鉴(2021)(三) 2022-07-28 09:29:34 +0000 UTC
辽宁统计年鉴 更多
- 和平统计年鉴(2020) 2022-05-20 00:53:00 +0000 UTC
- 和平统计年鉴(2019) 2022-05-20 00:49:53 +0000 UTC
- 和平统计年鉴(2018) 2022-05-20 00:48:45 +0000 UTC
- 沈河区统计年鉴(2020) 2022-05-20 00:46:16 +0000 UTC
- 沈河区统计年鉴(2019) 2022-05-20 00:45:42 +0000 UTC
- 沈河区统计年鉴(2018) 2022-05-20 00:45:02 +0000 UTC
- 大东统计年鉴(2020) 2022-05-20 00:43:43 +0000 UTC
- 大东统计年鉴(2019) 2022-05-20 00:39:31 +0000 UTC
- 皇姑统计年鉴(2019) 2022-05-20 00:23:14 +0000 UTC
- 铁西统计年鉴(2020)(上) 2022-05-19 23:47:43 +0000 UTC
吉林统计年鉴 更多
- 辽源统计年鉴(2021) 2022-05-13 15:18:56 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2020) 2022-05-13 15:18:29 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2019) 2022-05-13 15:17:58 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2018) 2022-05-13 15:17:35 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2017) 2022-05-13 15:17:00 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2016) 2022-05-13 15:15:17 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2014) 2022-05-13 15:13:19 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2012) 2022-05-13 15:12:45 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2010) 2022-05-13 15:12:04 +0000 UTC
- 辽源统计年鉴(2009) 2022-05-13 15:11:43 +0000 UTC
黑龙江统计年鉴 更多
- 哈尔滨统计年鉴(2021) 2022-05-13 01:01:49 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2020) 2022-05-13 01:01:19 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2019) 2022-05-13 00:59:39 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2018) 2022-05-13 00:59:16 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2017) 2022-05-13 00:58:55 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2016) 2022-05-13 00:58:33 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2015) 2022-05-13 00:58:08 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2014) 2022-05-13 00:57:43 +0000 UTC
- 哈尔滨统计年鉴(2013) 2022-05-13 00:57:19 +0000 UTC
- 建华区统计年鉴(2020) 2022-05-13 00:33:18 +0000 UTC
上海统计年鉴 更多
- 黄浦区统计年鉴(2018) 2023-05-08 04:01:50 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2017) 2023-05-08 03:59:46 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2012) 2023-05-08 03:59:09 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2021) 2023-05-08 03:58:10 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2019) 2023-05-08 03:57:02 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2015) 2023-05-08 03:56:57 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2016) 2023-05-08 03:56:33 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2022) 2023-05-08 03:56:13 +0000 UTC
- 黄浦区统计年鉴(2020) 2023-05-08 03:55:30 +0000 UTC
- 青浦统计年鉴(2022) 2023-05-07 22:36:59 +0000 UTC
江苏统计年鉴 更多
- 泰州统计年鉴(2013) 2023-04-17 14:22:57 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2014) 2023-04-17 14:22:20 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2015) 2023-04-17 14:21:33 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2020) 2023-04-17 14:13:34 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2017) 2023-04-17 14:12:19 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2018) 2023-04-17 14:09:17 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2019) 2023-04-17 14:07:45 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2012) 2023-04-17 14:06:59 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2016) 2023-04-17 14:05:39 +0000 UTC
- 泰州统计年鉴(2011) 2023-04-17 14:05:01 +0000 UTC
浙江统计年鉴 更多
- 嵊泗统计手册(2022) 2023-05-07 13:14:47 +0000 UTC
- 嵊泗统计手册(2018) 2023-05-07 13:12:20 +0000 UTC
- 嵊泗统计年鉴(2019) 2023-05-07 13:11:42 +0000 UTC
- 嵊泗统计手册(2021) 2023-05-07 13:11:38 +0000 UTC
- 岱山统计年鉴(2010-2011) 2023-05-07 07:36:26 +0000 UTC
- 岱山统计年鉴(2004-2007) 2023-05-07 07:33:20 +0000 UTC
- 岱山统计年鉴(2008-2009) 2023-05-07 07:32:49 +0000 UTC
- 岱山统计年鉴(2020) 2023-05-07 07:32:26 +0000 UTC
- 岱山统计年鉴(2021) 2023-05-07 07:31:32 +0000 UTC
- 岱山统计年鉴(2017) 2023-05-07 07:30:28 +0000 UTC
安徽统计年鉴 更多
- 宿州五十年(1949-1999) 2023-04-15 01:06:23 +0000 UTC
- 池州统计年鉴(2022) 2023-03-18 00:18:52 +0000 UTC
- 铜陵统计年鉴(2022) 2023-03-17 12:00:10 +0000 UTC
- 铜陵统计年鉴(2011) 2023-03-17 11:59:13 +0000 UTC
- 马鞍山统计年鉴(2022) 2023-03-17 05:52:22 +0000 UTC
- 六安统计年鉴(2000) 2023-03-16 01:57:08 +0000 UTC
- 六安统计年鉴(2001) 2023-03-15 23:17:42 +0000 UTC
- 黟县统计年鉴(2022) 2023-03-15 02:18:41 +0000 UTC
- 黟县统计年鉴(2020) 2023-03-15 02:18:06 +0000 UTC
- 黟县统计年鉴(2017) 2023-03-15 02:17:15 +0000 UTC
福建统计年鉴 更多
- 周宁统计年鉴(2020) 2022-11-04 12:56:49 +0000 UTC
- 周宁统计年鉴(2021) 2022-11-04 12:53:50 +0000 UTC
- 霞浦统计年鉴(2021) 2022-11-04 12:52:55 +0000 UTC
- 霞浦统计年鉴(2020) 2022-11-04 12:49:42 +0000 UTC
- 蕉城统计年鉴(2020) 2022-11-04 12:48:42 +0000 UTC
- 蕉城统计年鉴(2021) 2022-11-04 12:47:58 +0000 UTC
- 福鼎统计年鉴(2020) 2022-11-04 12:46:54 +0000 UTC
- 福鼎统计年鉴(2019) 2022-11-04 12:46:01 +0000 UTC
- 福鼎统计年鉴(2018) 2022-11-04 12:45:16 +0000 UTC
- 福鼎统计年鉴(2022) 2022-11-04 12:44:05 +0000 UTC
江西统计年鉴 更多
- 新余统计年鉴(2022) 2023-03-03 09:48:25 +0000 UTC
- 新余统计年鉴(2020) 2023-03-03 09:45:59 +0000 UTC
- 新余统计年鉴(2021) 2023-03-03 09:45:34 +0000 UTC
- 新余统计年鉴(2019) 2023-03-03 09:21:20 +0000 UTC
- 昌江区统计月报(2021年1-12月) 2023-03-03 06:12:31 +0000 UTC
- 高安统计年鉴(2020) 2023-02-27 22:48:37 +0000 UTC
- 高安统计年鉴(2021) 2023-02-27 22:46:32 +0000 UTC
- 高安统计年鉴(2018) 2023-02-27 22:46:25 +0000 UTC
- 高安统计年鉴(2019) 2023-02-27 22:44:15 +0000 UTC
- 庐山市统计年报资料(2021年) 2023-02-27 12:00:13 +0000 UTC
山东统计年鉴 更多
- 单县统计年鉴(2020) 2022-07-10 14:09:16 +0000 UTC
- 单县统计年鉴(2018) 2022-07-10 14:08:43 +0000 UTC
- 单县统计年鉴(2017) 2022-07-10 14:08:19 +0000 UTC
- 单县统计年鉴(2016) 2022-07-10 14:07:50 +0000 UTC
- 单县统计年鉴(2015) 2022-07-10 14:07:28 +0000 UTC
- 单县统计年鉴(2019) 2022-07-10 14:07:04 +0000 UTC
- 单县统计年鉴(2014) 2022-07-10 14:06:36 +0000 UTC
- 定陶统计年鉴(2018) 2022-07-10 14:05:55 +0000 UTC
- 定陶统计年鉴(2020) 2022-07-10 14:04:49 +0000 UTC
- 定陶统计年鉴(2019) 2022-07-10 14:04:08 +0000 UTC
河南统计年鉴 更多
- 信阳市平桥区2019年国民经济和社会发展统计提要 2022-12-17 14:40:33 +0000 UTC
- 焦作统计年鉴(2018) 2022-12-17 02:58:54 +0000 UTC
- 焦作统计年鉴(2017) 2022-12-17 02:55:18 +0000 UTC
- 焦作统计年鉴(2016) 2022-12-17 02:49:19 +0000 UTC
- 濮阳统计年鉴(2021). 2022-12-16 02:58:43 +0000 UTC
- 鹤壁统计年鉴(2008) 2022-12-15 00:56:24 +0000 UTC
- 平顶山统计年鉴(2014) 2022-12-13 00:56:20 +0000 UTC
- 平顶山统计年鉴(2012) 2022-12-13 00:21:28 +0000 UTC
- 平顶山统计年鉴(2013) 2022-12-13 00:19:08 +0000 UTC
- 平顶山统计年鉴(2021) 2022-12-13 00:19:05 +0000 UTC
湖北统计年鉴 更多
- 神农架林区统计年鉴(2021) 2023-01-14 10:25:58 +0000 UTC
- 鹤峰县统计年鉴(2020) 2023-01-14 01:18:27 +0000 UTC
- 鹤峰县统计月报(2021年12月) 2023-01-14 01:18:24 +0000 UTC
- 利川市统计年鉴(2018) 2023-01-13 15:01:21 +0000 UTC
- 利川市统计年鉴(2017) 2023-01-13 14:12:44 +0000 UTC
- 利川市统计年鉴(2020) 2023-01-13 12:02:11 +0000 UTC
- 利川市统计年鉴(2019) 2023-01-13 12:02:09 +0000 UTC
- 崇阳统计年鉴(2021) 2023-01-13 00:57:34 +0000 UTC
- 随州统计年鉴(2022) 2023-01-12 22:49:38 +0000 UTC
- 通山统计年鉴(2020) 2023-01-12 22:47:14 +0000 UTC
湖南统计年鉴 更多
- 永顺统计年鉴(2011) 2023-02-23 12:38:11 +0000 UTC
- 永顺统计年鉴(2005) 2023-02-23 12:37:42 +0000 UTC
- 永顺统计年鉴(2007) 2023-02-23 12:36:50 +0000 UTC
- 永顺统计年鉴(2013) 2023-02-23 12:36:48 +0000 UTC
- 永顺统计年鉴(2008) 2023-02-23 12:10:00 +0000 UTC
- 永顺统计年鉴(2002) 2023-02-23 12:09:56 +0000 UTC
- 花垣统计月报(2022年12月) 2023-02-23 09:04:59 +0000 UTC
- 花垣统计月报(2021年12月) 2023-02-23 09:03:58 +0000 UTC
- 花垣统计月报(2020年12月) 2023-02-23 09:02:35 +0000 UTC
- 花垣统计月报(2019年12月) 2023-02-23 09:01:21 +0000 UTC
广东统计年鉴 更多
- 罗定统计年鉴(2021) 2022-10-22 01:43:48 +0000 UTC
- 罗定统计年鉴(2018) 2022-10-22 01:33:40 +0000 UTC
- 罗定统计年鉴(2020) 2022-10-22 01:33:13 +0000 UTC
- 罗定统计年鉴(2019) 2022-10-22 01:32:37 +0000 UTC
- 罗定统计年鉴(2017) 2022-10-22 01:31:51 +0000 UTC
- 潮州市潮安区统计月报(2018年12月) 2022-10-21 03:07:18 +0000 UTC
- 潮州市潮安区统计月报(2020年12月) 2022-10-21 03:06:46 +0000 UTC
- 潮州市潮安区统计月报(2021年12月) 2022-10-21 03:06:25 +0000 UTC
- 潮州市潮安区统计月报(2017年12月) 2022-10-21 03:04:06 +0000 UTC
- 潮州市潮安区统计月报(2019年12月) 2022-10-21 03:02:41 +0000 UTC
广西统计年鉴 更多
- 2018年桂林市经济社会发展主要指标情况表 2022-09-05 22:22:32 +0000 UTC
- 融安县统计资料(2017) 2022-09-03 07:40:22 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2021) 2022-05-01 05:37:41 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2020) 2022-05-01 05:37:09 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2019) 2022-05-01 05:36:44 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2018) 2022-05-01 05:36:22 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2017) 2022-05-01 05:36:00 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2016) 2022-05-01 05:35:36 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2015) 2022-05-01 05:35:03 +0000 UTC
- 广西统计年鉴(2014) 2022-05-01 05:34:34 +0000 UTC
海南统计年鉴 更多
- 昌江统计年鉴(2020) 2022-10-26 23:20:16 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2017) 2022-10-26 23:15:39 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2018) 2022-10-26 23:15:02 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2015) 2022-10-26 23:14:30 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2016) 2022-10-26 23:14:06 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2019) 2022-10-26 23:13:38 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2014) 2022-10-26 23:12:55 +0000 UTC
- 昌江统计年鉴(2013) 2022-10-26 23:10:01 +0000 UTC
- 屯昌统计年鉴(2016) 2022-10-26 22:50:49 +0000 UTC
- 屯昌统计年鉴(2017) 2022-10-26 22:50:20 +0000 UTC
重庆统计年鉴 更多
- 彭水统计年鉴(2022) 2022-12-09 22:30:43 +0000 UTC
- 石柱统计年鉴(2022) 2022-12-07 23:59:25 +0000 UTC
- 酉阳统计年鉴(2022) 2022-12-07 23:55:05 +0000 UTC
- 巫溪统计年鉴(2022) 2022-12-07 13:44:50 +0000 UTC
- 巫溪统计年鉴(2021) 2022-12-07 13:43:47 +0000 UTC
- 奉节统计年鉴(2021) 2022-12-07 10:06:45 +0000 UTC
- 云阳统计年鉴(2022) 2022-12-07 09:12:39 +0000 UTC
- 云阳统计年鉴(2019) 2022-12-07 09:12:36 +0000 UTC
- 云阳统计年鉴(2017) 2022-12-07 09:05:20 +0000 UTC
- 云阳统计年鉴(2018) 2022-12-07 09:03:01 +0000 UTC
四川统计年鉴 更多
- 石渠统计年鉴(2020) 2023-01-05 11:34:58 +0000 UTC
- 石渠统计年鉴(2019) 2023-01-05 11:28:12 +0000 UTC
- 武胜统计年鉴(2020) 2023-01-05 11:17:20 +0000 UTC
- 武胜统计年鉴(2018) 2023-01-05 11:16:05 +0000 UTC
- 武胜统计年鉴(2017) 2023-01-05 11:14:48 +0000 UTC
- 石渠统计年鉴(2010—2012)) 2023-01-05 11:14:16 +0000 UTC
- 武胜统计年鉴(2019) 2023-01-05 11:14:12 +0000 UTC
- 广安统计年鉴(2022) 2023-01-05 11:06:22 +0000 UTC
- 武胜统计年鉴(2021) 2023-01-05 11:05:41 +0000 UTC
- 石渠统计年鉴(2014—2016)) 2023-01-05 11:05:34 +0000 UTC
贵州统计年鉴 更多
- 黔西南州统计年鉴(2021) 2022-12-09 06:20:41 +0000 UTC
- 黎平统计年鉴(2020) 2022-12-09 03:10:24 +0000 UTC
- 黎平统计年鉴(2018) 2022-12-09 02:57:58 +0000 UTC
- 黎平统计年鉴(2019) 2022-12-09 02:56:15 +0000 UTC
- 黎平统计年鉴(2016) 2022-12-09 02:55:38 +0000 UTC
- 黎平统计年鉴(2017) 2022-12-09 01:14:27 +0000 UTC
- 施秉县2021年12月统计月报 2022-12-08 23:38:32 +0000 UTC
- 施秉县2020年12月统计月报 2022-12-08 23:37:57 +0000 UTC
- 台江县统计月报(2018年12月) 2022-12-08 03:51:49 +0000 UTC
- 凯里统计年鉴(2020) 2022-12-08 03:34:37 +0000 UTC
云南统计年鉴 更多
- 怒江统计年鉴(2017) 2022-11-22 07:06:34 +0000 UTC
- 怒江统计年鉴(2008-2010) 2022-11-22 07:05:56 +0000 UTC
- 怒江统计年鉴(2011-2014) 2022-11-22 07:05:52 +0000 UTC
- 怒江统计年鉴(2018) 2022-11-22 07:05:31 +0000 UTC
- 怒江统计年鉴(2015) 2022-11-22 06:55:44 +0000 UTC
- 怒江统计年鉴(2016) 2022-11-22 06:52:38 +0000 UTC
- 云龙县统计年鉴(2021) 2022-11-21 15:37:10 +0000 UTC
- 勐腊县统计年鉴(2020) 2022-11-20 23:02:29 +0000 UTC
- 勐海县统计年鉴(2018) 2022-11-20 15:30:47 +0000 UTC
- 勐海县统计年鉴(2019) 2022-11-20 15:29:59 +0000 UTC
西藏统计年鉴 更多
- 仲巴县2018年统计年报 2022-08-13 09:18:07 +0000 UTC
- 仲巴县2017年统计年报 2022-08-13 09:17:29 +0000 UTC
- 仲巴县2019年统计年报 2022-08-13 09:16:01 +0000 UTC
- 仲巴县2020年统计年报 2022-08-13 09:12:48 +0000 UTC
- 仲巴县2021年统计年报 2022-08-13 09:11:52 +0000 UTC
- 察雅县统计年鉴(2018) 2022-08-12 23:57:59 +0000 UTC
- 江达县统计数据(2015-2019) 2022-08-12 23:48:24 +0000 UTC
- 昌都统计年鉴(2018) 2022-08-12 23:09:22 +0000 UTC
- 堆龙德庆区统计年鉴(2018) 2022-08-12 22:55:46 +0000 UTC
- 堆龙德庆区统计年鉴(2019) 2022-08-12 22:54:54 +0000 UTC
陕西统计年鉴 更多
- 佳县2021年1-12月统计月报 2022-09-01 23:10:15 +0000 UTC
- 神木市统计月报(2019年12月) 2022-09-01 06:49:29 +0000 UTC
- 神木市统计月报(2020年12月) 2022-09-01 06:49:00 +0000 UTC
- 神木市统计月报(2018年12月) 2022-09-01 06:48:23 +0000 UTC
- 神木市统计月报(2017年12月) 2022-09-01 06:47:41 +0000 UTC
- 神木市统计月报(2016年12月) 2022-09-01 06:47:10 +0000 UTC
- 神木市统计月报(2021年12月) 2022-09-01 06:46:31 +0000 UTC
- 榆林市统计月报(2021) 2022-08-31 12:23:24 +0000 UTC
- 榆林市统计月报(2017) 2022-08-31 12:20:04 +0000 UTC
- 榆林市统计月报(2020) 2022-08-31 12:19:38 +0000 UTC
甘肃统计年鉴 更多
- 舟曲统计年鉴(2020) 2022-07-23 14:29:46 +0000 UTC
- 康县统计年鉴(2020) 2022-07-22 23:40:15 +0000 UTC
- 康县统计年鉴(2019) 2022-07-22 23:39:46 +0000 UTC
- 康县统计年鉴(2018) 2022-07-22 23:39:18 +0000 UTC
- 康县统计年鉴(2017) 2022-07-22 23:38:48 +0000 UTC
- 平凉市崆峒区统计年鉴(2020) 2022-07-20 05:29:12 +0000 UTC
- 平凉市崆峒区统计年鉴(2019) 2022-07-20 05:27:11 +0000 UTC
- 永昌县统计年鉴(2020) 2022-07-18 01:11:53 +0000 UTC
- 永昌县统计年鉴(2019) 2022-07-18 01:10:07 +0000 UTC
- 永昌县统计年鉴(2015) 2022-07-18 01:09:32 +0000 UTC
青海统计年鉴 更多
- 乐都区统计年鉴(2016) 2022-08-07 12:13:54 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2021) 2022-04-26 10:03:28 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2020) 2022-04-26 10:03:07 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2019) 2022-04-26 10:02:43 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2018) 2022-04-26 10:02:21 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2017) 2022-04-26 10:01:45 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2016) 2022-04-26 10:01:21 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2015) 2022-04-26 10:00:50 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2014) 2022-04-26 10:00:07 +0000 UTC
- 青海统计年鉴(2013) 2022-04-26 09:59:39 +0000 UTC
宁夏统计年鉴 更多
- 中卫统计年鉴(2020) 2022-07-26 06:18:09 +0000 UTC
- 大武口区统计年鉴(2021) 2022-07-24 23:11:23 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2021) 2022-07-24 13:44:39 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2020) 2022-07-24 13:43:42 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2019) 2022-07-24 13:43:30 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2018) 2022-07-24 13:40:39 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2017) 2022-07-24 13:40:04 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2016) 2022-07-24 13:39:12 +0000 UTC
- 石嘴山统计年鉴(2015) 2022-07-24 13:37:50 +0000 UTC
- 银川统计年鉴(2021) 2022-04-22 10:56:23 +0000 UTC
新疆统计年鉴 更多
- 阿合奇县经济统计数据(2000-2021) 2022-08-19 09:22:07 +0000 UTC
- 阿图什市统计数据(2000-2021) 2022-08-18 00:57:24 +0000 UTC
- 阿图什市数据开放2000-2021年(地区生产总值) 2022-08-18 00:53:59 +0000 UTC
- 阿图什市数据开放2000--2021年数据 2022-08-18 00:51:25 +0000 UTC
- 阿克苏统计月报(2021年12月) 2022-08-17 15:18:43 +0000 UTC
- 阿克苏统计月报(2020年12月) 2022-08-17 15:16:01 +0000 UTC
- 新疆统计年鉴(2021) 2022-04-26 09:54:16 +0000 UTC
香港统计年鉴 更多
澳门统计年鉴 更多
台湾统计年鉴 更多