学术论文更新
学术论文推荐
学术论文热门
学术论文
- 1990~2013年来洞庭湖区鸟类生物多样性热点区时空动态及变动机理 2019-11-05 12:13:35 +0000 UTC
- 以水鸟保育为目标的水稻田构建技术及效果评估 2019-11-05 12:12:01 +0000 UTC
- 城镇化进程中的新农村建设:社会动员及其治理功效 ——对皖南东镇的历时性观察 2019-11-05 12:10:44 +0000 UTC
- 精准扶贫视阈下乡村旅游内生脱贫机制 ——以重庆市“木根模式”为例 2019-11-05 12:08:56 +0000 UTC
- 国家政策性补助资金领域渎职案件的思考 ——以湖北大冶为例 2019-11-05 12:07:45 +0000 UTC
- 黄石经济增长质量评价研究 2019-11-05 12:06:22 +0000 UTC
- 论我国农村集体经济组织法人的制度构造 ——基于五部地方性法规和规章的实证研究 2019-11-05 12:05:10 +0000 UTC
- 农地经营权流转市场的治理:一个整体性的制度分析 2019-11-05 12:03:56 +0000 UTC
- 基于面板数据模型的生态足迹与县域经济增长关系——以四川省宜宾市为例 2019-11-05 12:02:05 +0000 UTC
- 农产品电商精准扶贫的路径与对策 ——以贵州贫困农村为例 2019-11-05 12:00:42 +0000 UTC
- 提升新时代长三角城镇化户籍人口占比研究 2019-11-05 11:59:34 +0000 UTC
- 农户土地承包经营权抵押贷款意愿及影响因素分析——基于四川省506份农户调查问卷 2019-11-05 11:58:14 +0000 UTC
- 外来农民工公租房居住满意度及其影响因素研究 ——以重庆市为例 2019-11-05 11:56:27 +0000 UTC
- 土地流转背景下的农村劳动力就业状况调查 ——以川西平原W 区H村土地流转实践为例 2019-11-05 11:55:10 +0000 UTC
- 扶贫治理视野下“驻村第一书记”研究 2019-11-05 11:52:48 +0000 UTC
- 构建农村老年照护模式的实践创新 ——基于四川省仁寿县曹河村的案例 2019-11-05 11:51:35 +0000 UTC
- 国家公园游客旅游生态补偿支付意愿及影响因素研究——以黄山风景区为例 2019-11-05 11:50:16 +0000 UTC
- 异质类企业税收负担比较研究——基于上海上市公司样本 2019-11-05 11:48:47 +0000 UTC
- 农业分工与生产社会化驱动研究 ——水稻育秧农户外包行为分析 2019-11-05 11:47:28 +0000 UTC
- 上海市休闲农业布局及影响因素分析 2019-11-05 11:44:55 +0000 UTC